Inhalte
LEBENSMITTEL HOCH IN CHOLESTERIN:
Produktname | Der Gehalt an Cholesterin in 100g |
Eipulver | 2050 mg |
Eigelb | 1510 mg |
Wachtelei | 600 mg |
Fischöl (Lebertran) | 570 mg |
Hühnerei | 570 mg |
Kaviar schwarz körnig | 360 mg |
Kaviar roter Kaviar | 310 mg |
Nierenrindfleisch | 300 mg |
Rinderleber | 270 mg |
Seelachs-ROE | 250 mg |
Geschmolzene Butter | 220 mg |
Garnele | 210 mg |
Fleisch (Türkei) | 210 mg |
Öl süß-cremig ungesalzen | 190 mg |
Gebäckcreme (Tube) | 180 mg |
Butter | 170 mg |
Cremepulver 42% | 148 mg |
35% Sahne | 140 mg |
Akne | 140 mg |
Krebsfluss | 135 mg |
Saure Sahne 30% | 130 mg |
Biskuit mit Eiweißcreme | 125 mg |
Gouda-Käse | 114 mg |
Creme 25% | 108 mg |
Saure Sahne 25% | 108 mg |
Shortbread-Kuchen mit Sahne | 105 mg |
Mayonnaise "Provansal" | 100 mg |
Käse Schweizer 50% | 96 mg |
Käse-Cheddar 50% | 94 mg |
Kaspischer Boden | 90 mg |
Milchpulver 25% | 90 mg |
Heringsfett | 90 mg |
Käse "russisch" 50% | 88 mg |
Ostseeboden | 87 mg |
Saure Sahne 20% | 87 mg |
Tintenfisch | 85 mg |
Kumpel | 80 mg |
Capelin | 80 mg |
Fleisch (Rindfleisch) | 80 mg |
Hühnerfleisch) | 80 mg |
Stör | 80 mg |
Heilbutt | 80 mg |
Hering | 80 mg |
Creme 20% | 80 mg |
Käse "Gollandskiy" 45% | 80 mg |
Käse "Poshehonsky" 45% | 80 mg |
Käse "Camembert" | 78 mg |
Siehe vollständige Produktliste
Lachs Atlantik (Lachs) | 70 mg |
Fleisch (Lamm) | 70 mg |
Fleisch (Schweinefett) | 70 mg |
Fleisch (Schweinefleisch) | 70 mg |
Fleisch (Masthühner) | 70 mg |
Butterkekse | 70 mg |
Makrele | 70 mg |
Klingen | 70 mg |
Makrele | 70 mg |
Heck | 70 mg |
Kondenscreme mit Zucker 19% | 67 mg |
Käse "russisch" | 66 mg |
Saure Sahne 15% | 64 mg |
Käse "Roquefort" 50% | 62 mg |
Glasierter Quark mit 27.7% Fett | 62 mg |
Pike | 62 mg |
Käse "Suluguni" | 61 mg |
Lachs | 60 mg |
Kabeljau | 60 mg |
Gruppe | 60 mg |
Hering srednebelaya | 60 mg |
sudak | 60 mg |
Käse 18% (fett) | 60 mg |
Flunder | 58 mg |
Käse "Wurst" | 57 mg |
Rotauge | 55 mg |
Brachsen | 55 mg |
Die Masse des Quarks beträgt 16.5% Fett | 55 mg |
Bücher | 54 mg |
Trockenmilch 15% | 54 mg |
Käse "Adygeysky" | 54 mg |
Käse (aus Kuhmilch) | 52 mg |
Pollock | 50 mg |
Karpfen | 50 mg |
Auster | 50 mg |
Hering mager | 45 mg |
Eis | 44 mg |
Muscheln | 40 mg |
Fleisch (Kaninchen) | 40 mg |
Barsch Fluss | 40 mg |
Schellfisch | 40 mg |
Kabeljau | 40 mg |
Thunfisch | 38 mg |
Käse 11% | 33 mg |
Kondensmilch mit Zucker 8,5% | 30 mg |
Creme 10% | 30 mg |
Saure Sahne 10% | 30 mg |
Eisbecher | 29 mg |
Hüttenkäse 9% (fett) | 27 mg |
Margarine Butter | 25 mg |
Zuckerkekse | 23 mg |
Creme 8% | 22 mg |
Der Cholesteringehalt in Milchprodukten:
Produktname | Der Gehalt an Cholesterin in 100g |
Acidophilus Milch 1% | 3 mg |
Acidophilus 3,2 % | 9 mg |
Acidophilus zu 3.2% süß | 9 mg |
Käse (aus Kuhmilch) | 52 mg |
Varenets ist ein 2.5% | 8 mg |
Joghurt 1.5% | 5 mg |
Joghurt 1.5% Obst | 5 mg |
Joghurt 3,2% | 9 mg |
Joghurt 3,2% süß | 9 mg |
Joghurt 6% | 17 mg |
Joghurt 6% süß | 17 mg |
1% Joghurt | 3 mg |
Kefir 2.5% | 8 mg |
Kefir 3.2% | 9 mg |
Koumiss (aus Stutenmilch) | 5 mg |
Die Masse des Quarks beträgt 16.5% Fett | 55 mg |
Milch 1,5% | 5 mg |
Milch 2,5% | 8 mg |
Milch 3.2% | 9 mg |
Milch 3,5% | 10 mg |
Ziegenmilch | 11 mg |
Kondensmilch mit Zucker 5% | 15 mg |
Kondensmilch mit Zucker 8,5% | 30 mg |
Trockenmilch 15% | 54 mg |
Milchpulver 25% | 90 mg |
Milch überflog | 3 mg |
Eis | 44 mg |
Eisbecher | 29 mg |
Buttermilch | 3 mg |
Joghurt 1% | 3 mg |
Joghurt 2.5% von | 8 mg |
Joghurt 3,2% | 9 mg |
Rjaschenka 1% | 3 mg |
Rjaschenka 2,5% | 8 mg |
Rjaschenka 4% | 11 mg |
Fermentierte Backmilch 6% | 17 mg |
Creme 10% | 30 mg |
Creme 20% | 80 mg |
Creme 25% | 108 mg |
35% Sahne | 140 mg |
Creme 8% | 22 mg |
Kondenscreme mit Zucker 19% | 67 mg |
Cremepulver 42% | 148 mg |
Saure Sahne 10% | 30 mg |
Saure Sahne 15% | 64 mg |
Saure Sahne 20% | 87 mg |
Saure Sahne 25% | 108 mg |
Saure Sahne 30% | 130 mg |
Käse "Adygeysky" | 54 mg |
Käse "Gollandskiy" 45% | 80 mg |
Käse "Camembert" | 78 mg |
Käse "Poshehonsky" 45% | 80 mg |
Käse "Roquefort" 50% | 62 mg |
Käse "russisch" 50% | 88 mg |
Käse "Suluguni" | 61 mg |
Käse-Cheddar 50% | 94 mg |
Käse Schweizer 50% | 96 mg |
Gouda-Käse | 114 mg |
Fettarmer Käse | 2 mg |
Käse "Wurst" | 57 mg |
Käse "russisch" | 66 mg |
Glasierter Quark mit 27.7% Fett | 62 mg |
Käse 11% | 33 mg |
Käse 18% (fett) | 60 mg |
Käse 2% | 7 mg |
Quark 4% | 11 mg |
Quark 5% | 15 mg |
Hüttenkäse 9% (fett) | 27 mg |
Quark | 2 mg |
Der Cholesteringehalt in Eiern und Eiprodukten:
Produktname | Der Gehalt an Cholesterin in 100g |
Eigelb | 1510 mg |
Eipulver | 2050 mg |
Hühnerei | 570 mg |
Wachtelei | 600 mg |
Der Gehalt an Cholesterin in Fleisch und Fleischprodukten:
Produktname | Der Gehalt an Cholesterin in 100g |
Fleisch (Lamm) | 70 mg |
Fleisch (Rindfleisch) | 80 mg |
Fleisch (Türkei) | 210 mg |
Fleisch (Kaninchen) | 40 mg |
Hühnerfleisch) | 80 mg |
Fleisch (Schweinefett) | 70 mg |
Fleisch (Schweinefleisch) | 70 mg |
Fleisch (Masthühner) | 70 mg |
Rinderleber | 270 mg |
Nierenrindfleisch | 300 mg |
Cholesterin in Fisch und Meeresfrüchten:
Produktname | Der Gehalt an Cholesterin in 100g |
Rotauge | 55 mg |
Lachs | 60 mg |
Kaviar roter Kaviar | 310 mg |
Seelachs-ROE | 250 mg |
Kaviar schwarz körnig | 360 mg |
Tintenfisch | 85 mg |
Flunder | 58 mg |
Kumpel | 80 mg |
Ostseeboden | 87 mg |
Kaspischer Boden | 90 mg |
Garnele | 210 mg |
Brachsen | 55 mg |
Lachs Atlantik (Lachs) | 70 mg |
Muscheln | 40 mg |
Pollock | 50 mg |
Capelin | 80 mg |
Kabeljau | 60 mg |
Gruppe | 60 mg |
Barsch Fluss | 40 mg |
Stör | 80 mg |
Heilbutt | 80 mg |
Schellfisch | 40 mg |
Krebsfluss | 135 mg |
Fischöl (Lebertran) | 570 mg |
Karpfen | 50 mg |
Hering | 80 mg |
Heringsfett | 90 mg |
Hering mager | 45 mg |
Hering srednebelaya | 60 mg |
Makrele | 70 mg |
Klingen | 70 mg |
Makrele | 70 mg |
sudak | 60 mg |
Kabeljau | 40 mg |
Thunfisch | 38 mg |
Akne | 140 mg |
Auster | 50 mg |
Heck | 70 mg |
Pike | 62 mg |
Ein Tisch muss mit der nötigen Pflege und Hygiene ausgestattet sein!