Proteingehalt in Gemüse und Obst (Tabelle)

Aufgrund des sehr hohen Proteingehalts in Hülsenfrüchten wurden sie in eine separate Tabelle gestellt

Hülsenfrüchte

Name und VornameDer Proteingehalt in 100gFats

(in 100 g)

Kohlenhydrate

(in 100 g)

Kalorie

(in 100 g)

Sojabohne (Getreide)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Linsen (Getreide)24 gr1.5 Gramm46.3 gr295 kcal
Maische23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Erbsen (geschält)23 g1.6 g48.1 gr299 kcal
Bohnen (Getreide)21 Gramm2 gr47 gr298 kcal
Kichererbsen20.1 g4.3 g46.1 gr309 kcal
Grüne Erbsen (frisch)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Grüne Erbsen (Konserven)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 kcal
Suppenbohne3 gr1.3 g6.9 gr54 kcal
Bohnen (Hülsenfrüchte)2.5 g0.3 g3 gr23 kcal

Komplette Tabelle des Proteingehalts

Name und VornameDer Proteingehalt in 100gFats

(in 100 g)

Kohlenhydrate

(in 100 g)

Kalorie

(in 100 g)

Getrocknete Kartoffeln6.6 gr0.3 g71.6 gr317 kcal
Knoblauch6.5 gr0.5 g29.9 gr149 kcal
Getrocknete Aprikosen5.2 gr0.3 g51 gr232 kcal
Rübensalat mit Käse und Knoblauch5.1 gr14.2 g7.1 g178 kcal
Aprikosen5 g0.4 g53 gr242 kcal
Rosenkohl4.8 gr0.3 g3.1 gr35 kcal
Tomatenmark4.8 gr0 g19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (grün)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 kcal
Farn4.6 gr0.4 g5.5 gr34 kcal
Gebratene Zwiebeln4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Pigweed weiß (grün)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Schnitzelkohl4.2 g8.2 gr15.3 gr153 kcal
Rüben-Burger4.1 gr8.1 g24.1 g187 kcal
Kürbispudding4.1 gr6.1 gr16.3 g137 kcal
Kürbispfannkuchen4 C7 gr19.8 g158 kcal
Petersilie (grün)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 kcal
Schnitzel Karotte3.4 g6.7 gr19.2 g152 kcal
Schnitzelkohl3.4 g6.4 gr11.6 g118 kcal
Basilikum (grün)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Meerrettich (Wurzel)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Feigen getrocknet3.1 gr0.8 g57.9 g257 kcal
Auflaufkohl3.1 gr5.2 gr13.5 g114 kcal
Pfirsich getrocknet3 gr0.4 g57.7 gr254 kcal
Kartoffelauflauf3 gr5.9 gr17.5 g136 kcal
Puddingkürbis3 gr3.2 g12.3 g92 kcal
Spinat (Gemüse)2.9 gr0.3 g2 gr23 kcal
Brokkoli2.8 gr0.4 g6.6 gr34 kcal
Gebratene Kartoffeln2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 gr44 Kalorien
Zrazy Kartoffel2.8 gr6.4 gr20.3 g152 kcal
Kartoffelkuchen2.8 gr4.7 gr22 g142 kcal
Kohl gebacken2.8 gr8 gr7.3 g113 kcal
Löwenzahnblätter (grün)2.7 g0.7 g9.2 gr45 kcal
Kartoffelpfannkuchen2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Auflauf Karotte2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zucchini gebacken2.7 g10 gr9.7 gr140 Kalorien
Kresse (Grün)2.6 g0.7 g5.5 gr32 kcal
Weißkohlsalat2.6 g5 g3.1 gr69 kcal
Datum2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Blumenkohl2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Radieschen-Salat2.5 g5 g2.9 gr67 kcal
Dill (grün)2.5 g0.5 g6.3 gr40 kcal
Mit Pilzen gedünstete Kartoffeln2.5 g7.7 gr13.4 gr134 kcal
Pflaumen2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
Rosinen2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Birne getrocknet2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Suppe mit Sauerampfer2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Kaviarrübe2.3 g6.8 gr11.7 g119 kcal
Äpfel getrocknet2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Gefülltes Gemüse2.2 g5.2 gr9.7 gr95 kcal
Koriander (grün)2.1 g0.5 g3.7 gr23 kcal
Kartoffelpüree2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Topinambur2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Kürbisbrei2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Avocado2 gr14.6 gr1.8 g160 kcal
Kartoffeln2 gr0.4 g16.3 g77 kcal
Kohleintopf2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
Lauch2 gr0.2 g6.3 gr36 Kalorien
Gekochte Kartoffeln2 gr0.4 g15.8 g75 kcal
Suppenpüree von Spinat1.9 g2 gr4 C42 Kalorien
Gemüseragout1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Schwarzer Rettich1.9 g0.2 g6.7 gr36 Kalorien
Spargel (grün)1.9 g0.1 g3.1 gr21 kcal
Kaviarkürbis (in Dosen)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 kcal
Ingwerwurzel)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
Kohl1.8 g0.1 g4.7 gr28 kcal
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 gr23 kcal
Rüben gekocht1.8 g0.1 g9.8 gr48 kcal
Kohl gebraten1.8 g2.8 gr4.2 g50 kcal
Der Auberginenkaviar (in Dosen)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 kcal
Kürbis gebraten1.7 g5.7 gr6.9 gr86 kcal
Kürbispüree1.7 g6.2 gr6.3 gr88 kcal
Blumenkohl gebraten1.7 g3.1 gr3 gr47 kcal
Blumenkohl gekocht1.7 g0.2 g3.4 g22 cal
Dornbusch1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Rübeneintopf1.6 g3 gr10.3 g75 kcal
Salat aus Frühlingszwiebeln1.6 g4 C3.3 gr56 kcal
Kartoffelpüree mit Suppe1.6 g2 gr8.3 g58 kcal
Aronia1.5 Gramm0.2 g10.9 g55 kcal
Banane1.5 Gramm0.5 g21 Gramm96 Kalorien
Blackberry1.5 Gramm0.5 g4.4 gr34 kcal
Klette (Wurzel)1.5 Gramm0.2 g17.3 gr72 kcal
Beets1.5 Gramm0.1 g8.8 gr42 Kalorien
Rüben1.5 Gramm0.1 g6.2 gr32 kcal
Petersilienwurzel)1.5 Gramm0.6 g10.1 gr51 kcal
Kopfsalat (Gemüse)1.5 Gramm0.2 g2 gr16 kcal
Sauerampfer (Grün)1.5 Gramm0.3 g2.9 gr22 cal
Der frische Tomatensalat1.5 Gramm4.1 gr3.6 gr59 kcal
Mit Gemüse gefüllte Paprikaschoten1.5 Gramm5.9 gr10.1 gr100 kcal
Der Blumenkohlsalat1.5 Gramm8.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g5.3 gr27.1 gr147 kcal
Eberesche rot1.4 g0.2 g8.9 gr50 kcal
Zwiebel1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Pastinake (Wurzel)1.4 g0.5 g9.2 gr47 kcal
Salat aus frischen Tomaten und Gurken1.4 g4.1 gr3.3 gr57 kcal
Kohl gekocht1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Salat aus Sauerkraut1.4 g4.9 gr6 C76 kcal
Zwiebel1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Möhren1.3 g0.1 g6.9 gr35 kcal
Sellerie)1.3 g0.3 g6.5 gr34 kcal
Karotten gekocht1.3 g0.1 g6.4 gr33 kcal
Paprika (bulgarisch)1.3 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Frühlingszwiebeln (der Stift)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Sanddorn1.2 g5.4 gr5.7 gr82 Kalorien
Kohl1.2 g0.2 g2 gr16 kcal
Wirsing1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Suppenpüree von Karotten1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Radieschen1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 gr37 kcal
Aubergine1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Salat aus frischen Gurken1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Kürbis gekocht1.2 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Eingelegte Zwiebeln1.2 g4.7 gr7.6 gr79 kcal
Kirsche1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
Nektarine1.1 g0.3 g10.5 g44 Kalorien
Blaubeeren1.1 g0.6 g7.6 gr44 Kalorien
Tomate (Tomate)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zucchini gebraten1.1 g5.9 gr7.5 g88 kcal
Kartoffelsuppe1.1 g1.2 g7.8 gr45 kcal
Kürbis1 C0.1 g4.4 gr22 cal
Schwarze Johannisbeeren1 C0.4 g7.3 g44 Kalorien
Blaubeeren1 C0.5 g6.6 gr39 kcal
Hausgemachte Gurke1 C1 C5.8 g36 Kalorien
Zucchini in saurer Sahne gedünstet1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borschtsch von frischem Kohl und Kartoffeln1 C1.1 g5.4 gr36 Kalorien
Aprikose0.9 g0.1 g9 Gramm44 Kalorien
Pfirsich0.9 g0.1 g9.5 gr45 kcal
Orange0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
Zitrone0.9 g0.1 g3 gr34 kcal
Sellerie (grün)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Salat mit Gurken, Zwiebeln0.9 g5 g2.6 g61 kcal
Der frische Tomatensalat mit Paprika0.9 g4.7 gr4.3 g66 kcal
Die Kohlsuppe0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Gemüsehasch0.9 g0.8 g6.8 gr39 kcal
Seetang0.9 g0.2 g3 gr25 kcal
Kirsche0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
Abtropfen0.8 g0.3 g9.6 gr49 kcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
Erdbeeren0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Himbeere0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
Mango0.8 g0.4 g15 gr60 kcal
Pomelo0.8 g0 g9.6 gr38 kcal
Moltebeere0.8 g0.9 g7.4 gr40 kcal
Kohl, rot,0.8 g0.2 g5.1 gr26 kcal
Gurken0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
Suppe0.8 g1 C4.1 gr29 kcal
Rote-Bete-Suppe kalt0.8 g0.2 g6.1 gr30 kcal
Eingelegtes Gemüse0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Sauerkrautsuppe0.8 g1 C1.5 Gramm19 kcal
Granat0.7 g0.6 g14.5 gr72 kcal
Frische Feigen0.7 g0.2 g12 gr54 kcal
Grapefruit0.7 g0.2 g6.5 gr35 kcal
Stachelbeere0.7 g0.2 g9.1 gr45 kcal
Preiselbeeren0.7 g0.5 g8.2 gr46 kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 GRS61 kcal
Rhabarber (Grün)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Marmelade aus Mandarinen0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Quitte0.6 g0.5 g9.6 gr48 kcal
Trauben0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
rote Johannisbeeren0.6 g0.2 g7.7 gr43 kcal
Watermelon 0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
Melone0.6 g0.3 g7.4 gr35 kcal
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 gr24 kcal
Kürbis mariniert0.6 g0.1 g8.9 gr42 Kalorien
Himbeermarmelade0.6 g0.2 g70.4 gr273 kcal
Marmelade schwarzer Johannisbeeren0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
Apfelmus0.6 g0.2 g19 gr82 Kalorien
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 gr67 kcal
Weiße Johannisbeeren0.5 g0.2 g8 gr42 Kalorien
Papaya0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
Preiselbeere0.5 g0.2 g3.7 gr28 kcal
Pfirsichmarmelade0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Marmelade Aprikose0.5 g0 g71.6 gr276 kcal
Pear0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
Äpfel0.4 g0.4 g9.8 gr47 kcal
Ananas0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Quittenmarmelade0.4 g0.2 g70.6 gr273 kcal
Marmelade von Apfelbeere0.4 g0 g74.8 gr387 kcal
Marmelade aus Pflaumen0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Marmelade von Äpfeln0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Apfelmarmelade0.4 g0 g65 g250 kcal
Erdbeermarmelade0.3 g0.1 g74 g285 kcal
Marmelade von Birnen0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
Pflaume0.2 g0.1 g7.9 gr34 kcal

Hinterlassen Sie uns einen Kommentar