Kaloriengehalt von Käse und Käseprodukten

Kaloriengehalt

Käse und Produkte aus KäseKalorie

(kcal)

Proteine

(Gramm)

Fats

(Gramm)

Kohlenhydrate

(Gramm)

Quark110220.63.3
Käse 2%1142023
Quark 4%1362143
Quark 5%1452153
Hüttenkäse 9% (fett)1691893
Käse 11%17816113
Käse 18% (fett)23615182.8
Die Masse des Quarks beträgt 16.5% Fett2321216.59.5
Gewicht Hüttenkäse 20% Fett28711.52014.5
Die Masse des Quarks mit Rosinen 23% Fett3457.12327.1
Glasierter Quark mit 10.9% Fett2709.410.933.1
Glasierter Quark mit 27.7% Fett4137.927.732.6
Hüttenkäse 8% Fett18115811.5
Käsebruch: 16,5% Fett2381216.59.5
Käsebruch: 23% Fett3199.12318.5
Die faulen Knödel kochten17313.2713.8
Auflauf fettarmer Hüttenkäse16817.64.214.2
Käsekuchen aus fettfreiem Hüttenkäse18318.63.618.2

Der Gehalt an Vitaminen in Käse und Käseprodukten:

Käse und Produkte aus KäseVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
Quark0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Käse 2%10 g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Quark 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Quark 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Hüttenkäse 9% (fett)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Käse 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Käse 18% (fett)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Die Masse des Quarks beträgt 16.5% Fett50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Gewicht Hüttenkäse 20% Fett132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Die Masse des Quarks mit Rosinen 23% Fett142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glasierter Quark mit 10.9% Fett27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glasierter Quark mit 27.7% Fett88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Hüttenkäse 8% Fett43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Käsebruch: 16,5% Fett110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Käsebruch: 23% Fett142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Die faulen Knödel kochten48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Auflauf fettarmer Hüttenkäse23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Käsekuchen aus fettfreiem Hüttenkäse10 g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Der Gehalt an Mineralien in Käse und Käseprodukten:

Käse und Produkte aus KäseKaliumKalziumMagnesiumPhosphorNatriumEisen
Quark117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Käse 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Quark 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
Quark 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
Hüttenkäse 9% (fett)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
Käse 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Käse 18% (fett)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Die Masse des Quarks beträgt 16.5% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Gewicht Hüttenkäse 20% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Die Masse des Quarks mit Rosinen 23% Fett165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glasierter Quark mit 10.9% Fett131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glasierter Quark mit 27.7% Fett154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Hüttenkäse 8% Fett101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 g
Käsebruch: 16,5% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Käsebruch: 23% Fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Die faulen Knödel kochten81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 g
Auflauf fettarmer Hüttenkäse127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Käsekuchen aus fettfreiem Hüttenkäse141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 g

Hinterlassen Sie uns einen Kommentar